| Jeżli w teście zrobiłeś mniej niż 5 pompek | |||
| Dzień 1 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) | Dzień 4 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) | ||
| seria 1 | 2 | seria 1 | 5 |
| seria 2 | 3 | seria 2 | 6 |
| seria 3 | 2 | seria 3 | 4 |
| seria 4 | 2 | seria 4 | 4 |
| seria 5 | max (minimum 3) | seria 5 | max (minimum 6) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 2 90 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) | Dzień 5 90 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) | ||
| seria 1 | 3 | seria 1 | 5 |
| seria 2 | 4 | seria 2 | 6 |
| seria 3 | 2 | seria 3 | 4 |
| seria 4 | 3 | seria 4 | 4 |
| seria 5 | max (minimum 4) | seria 5 | max (minimum 7) |
| Minimum 1 dzień przerwy | Minimum 1 dzień przerwy | ||
| Dzień 3 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) | Dzień 6 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) | ||
| seria 1 | 4 | seria 1 | 5 |
| seria 2 | 5 | seria 2 | 7 |
| seria 3 | 4 | seria 3 | 5 |
| seria 4 | 4 | seria 4 | 5 |
| seria 5 | max (minimum 5) | seria 5 | max (minimum 7 ) |
| Minimum 2 dni przerwy | Minimum 2 dni przerwy | ||
Pompki są jednym z najpopularniejszych ćwiczeń, fizycznych. Są doskonałe do budowy mięśni klatki piersiowej, barków, ramion i wielu mięśni tułowia, w tym również mięśni brzucha.
poniedziałek, 22 grudnia 2014
Poniżej 5 pompek
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz